新橋赤レンガ通り歯科クリニック
新橋駅徒歩5分、平日は夜10時まで診療していますので、会社帰りにゆっくり治療をうけることができます。女性のみのスタッフですので、ご気軽に、ご来院下さい。
病院の紹介
- 病院名
- 新橋赤レンガ通り歯科クリニック
- 病院名カナ
- シンバシアカレンガドオリシカクリニック
- 住所
-
東京都港区
新橋4−5−15新橋親和ビル2F - 診察時間
-
平日10:00〜13:30
15:00〜22:00
(木曜日は17:00まで)
先生の紹介

小林真己・小久保和彦・大塚友乃・吉川紀之
予約[空き状況確認]
| 19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 休業日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休業日 |
| 10:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 10:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 10:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 10:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 10:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 13:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 13:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 13:30 | × | × | × | × | × | ||
| 13:40 | × | × | × | × | × | ||
| 13:50 | × | × | × | × | × | ||
| 14:00 | × | × | × | × | × | ||
| 14:10 | × | × | × | × | × | ||
| 14:20 | × | × | × | × | × | ||
| 14:30 | × | × | × | × | × | ||
| 14:40 | × | × | × | × | × | ||
| 14:50 | × | × | × | × | × | ||
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 15:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 15:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 15:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 15:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 15:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 16:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 16:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 16:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 16:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 16:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 17:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 17:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 17:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 17:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 17:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 18:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 18:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 18:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 18:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 18:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 19:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 19:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 19:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 19:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 19:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 20:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 20:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 20:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 20:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 20:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 21:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 21:10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 21:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 21:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 21:40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 21:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 22:00 | × | × | × | × | × |
